24.5.2019 PERJANTAI / FRIDAY | ||
09.00–11.30 | Numeroiden jako / Bib Pickup 160 km | Rukan tori |
12.00 | 166 km LÄHTÖ / START OF 166 km | Rukan tori |
15.00–22.00 | Numeroiden jako / Bib Pickup | Rukan tori |
Esitykset, keskustelut perjantaina | ||
Avoinna | Tapahtumia lyödään lukkoon syksyn aikana | NUTS Karhunkierros kisakylä, Tykkylava (säävaraus) |
25.5.2019 LAUANTAI / SATURDAY |
||
06.00 | Varhaisaamiainen / Early breakfast | Scandic Rukahovi. Sisältyy majoitukseen, muille erillismaksusta - varaa ennakkoon. |
07.00 | 83 km LÄHTÖ / START OF 83 km | Karhunkierroksen luontokeskus, Hautajärventie 414 Salla |
07.30–12.00 | Numeroiden jako / Bib Pickup | Rukan tori |
10.00 | 55 km LÄHTÖ / START OF 55 km | Oulangan luontokeskus, Liikasenvaarantie 132 Kuusamo |
12.30 alkaen (täsmentyy) | 34 km LÄHTÖ / START OF 34 km | Juuman lomakylä Retkietappi, Juumantie 134 Kuusamo |
21.30 | Palkintojenjako / Prize ceremony | Hotelli Scandic Resort Rukahovi, After Ski -terassi |
24.00 | Kaikki matkat – maali sulkeutuu | |
Kisabussit lauantaina 25.5.2019 kyydin varanneille lähtevät Rukatunturintien kääntöpaikalta (Kumpareen edestä) / Event buses for those who have prebooked from front of Kumpare shopping centre | ||
05.45 | Bussi 83 km lähtöön / Bus departs to 83 km start | |
08.30 | Bussit 55 km lähtöön / Buses departs to 55 km start | |
11.30 alkaen | Bussit 31 km lähtöön / Buses departs to 31 km start |

Alustava aikataulu, pidätämme oikeuden tarkennuksiin.