Results
80 km Men
| Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
| Tero | Ruokolainen | Tampereen Maratonklubi | 11:39:35 |
| Antti | Itkonen | TrailRunners ALI | 12:18:50 |
| Marko | Mattila | FMR | 12:19:40 |
| Harri | Yrttiaho | Haukipudas | 12:35:35 |
| Anssi | Auvinen | Jyväskylä Trail Runners | 12:42:25 |
| antti | varis | joensuu | 13:28:35 |
| Mikko | Aaltonen | Team Rahola | 14:02:50 |
| Jussi | Keskinarkaus | Free Adventure | 14:16:15 |
| Mikko | Luusalo | Endurance | 14:30:40 |
| Kari | Suomela | | 14:58:45 |
| Jaakko | Tähtinen | | 15:57:35 |
| Juho | Majamaa | Team Rahola | 16:05:10 |
80 km Women
| Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
| Helinä | Turtinen | | 12:41:10 |
| Ellimaria | Huusari | Helsinki Trail Running Club | 14:55:00 |
53 km Men
| Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika | BTTF pisteet |
| Janne | Hietala | HTRC / Lupus Extreme | 7:26:30 | 50 |
| Jussi | Nokelainen | Hölkkämäyrät | 7:26:30 | 50 |
| Jukka | Salo | | 8:05:00 | 33 |
| Toni | Tiainen | | 8:06:30 | 28 |
| Jukka | Pokela | TrailRunners ALI | 8:10:30 | 24 |
| Harri | Salovaara | | 8:43:15 | 21 |
| Markus | Ronkainen | Virpiniemen maastomaraton | 8:45:40 | 18 |
| Juuso | Heinonen | | 8:49:05 | 16 |
| Terho | Lahtinen | Nuuksio Classic Trail Marathon | 8:54:00 | 14 |
| Olli | Laine | Nurmijärvi | 8:58:20 | 12 |
| Antti | Toivanen | HTRC | 8:58:20 | 11 |
| Heikki | Vesterinen | | 9:35:40 | 10 |
| Jarkko | Torvinen | | 9:56:55 | 9 |
| Teemu | Särkelä | | 9:57:10 | 8 |
| Eero | Pirhonen | | 10:10:00 | 7 |
| Ambrosius | Wollstén | HTRC | 10:17:05 | 6 |
| Mika | Kauraharju | | 10:22:30 | 5 |
| Petri | Valkeamäki | Jyps | 10:22:30 | 4 |
| Timo | Ketola | | 10:28:40 | 3 |
| Kimmo | Nieminen | | 10:29:00 | 2 |
| Juho | Huhtala | OLK ry | 10:31:50 | 1 |
| Jukka | Huumonen | | 10:53:30 | 1 |
| Ari | Lakio | | 10:58:05 | 1 |
| Tuomo | Eronen | | 11:14:20 | 1 |
| Antti | Junttola | LNM | 11:14:20 | 1 |
| Olli | Nuoranto | | 11:31:10 | 1 |
| Karri | Jalkanen | Karhupuisto Running Club | 11:31:40 | 1 |
| Tuukka | Saarela | Arctic Marathon Club | 11:45:20 | 1 |
| Jan | Holmström | VUK | 12:00:00 | 1 |
| Jarkko | Linna | VUK | 12:00:00 | 1 |
| Janne | Peltola | | 12:05:50 | 1 |
| Kimmo | Vähäjylkkä | Rajamäen Rykmentti | 12:05:50 | 1 |
53 km Women
| Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika | BTTF pisteet |
| Nina | Heiskanen | Helsinki Trail Running Club | 8:06:30 | 50 |
| Asta | Heikkala | HTRC | 9:02:30 | 40 |
| Sanna | Säkkinen | Passion Adventure | 9:19:40 | 33 |
| Saara | Viio | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 9:44:50 | 28 |
| Tytti | Kaijanen | Passion Adventure | 9:46:40 | 24 |
| Merja | Enroos | Vierivät sammalet | 10:00:10 | 21 |
| Miia | Kahila | | 10:04:45 | 18 |
| Ulla | Junttola | LNM | 10:17:55 | 16 |
| Sanna | Viitanen | Helsinki Trail Running Club | 10:18:00 | 14 |
| Jaana | Hylkinen | OLK ry | 10:29:00 | 12 |
| Johanna | Ranta | | 10:41:15 | 11 |
| Eerika | Skarp | | 10:53:10 | 10 |
| Laura | Lakio | HTRC | 10:54:10 | 9 |
| Laura | Järvinen | | 10:56:40 | 8 |
| Anniina | Erkkilä | Helsinki Trail Running Club | 11:31:10 | 7 |
| Kirsi | Koivula | LNM | 11:45:20 | 6 |
| Susan | Nordström | Helsinki Trail Running Club | 11:45:20 | 5 |
Pictures & videos
Kisaorganisaation kuvakirjasto